| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72/26 | +46 | 70 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68/28 | +40 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 55/27 | +28 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48/29 | +19 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42/31 | +11 | 51 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51/40 | +11 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39/34 | +5 | 46 |
| 8 | 塞维利亚 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35/34 | +1 | 42 |
678体育深度分析:两队近期状态、关键球员伤病及战术博弈,西甲冠军争夺进入白热化。
678体育带您关注马德里竞技的防守数据与战术变化,本赛季西甲竞争更加激烈。
678体育为您更新西甲金靴争夺战最新排名与进球数据,精彩不容错过。
678体育分析毕尔巴鄂本赛季的战术革新与青训力量,西甲格局正在改变。